十日町市スポーツ協会 組織図
十日町市スポーツ協会 | ||||
---|---|---|---|---|
| | ||||
競技スポーツ団体 | 学校スポーツ団体 | 地域体育団体 | スポーツ少年団 | |
| | | | | | | | |
陸上競技協会 | 小体連 | 東部地区体協 | スポーツ少年団 | |
サッカー協会 | 中体連 | 南部地区体協 | [1団体] | |
テニス協会 | 高体連 | 西部地区体協 | ||
バレーボール協会 | [3団体] | 新座地区体協 | ||
体操協会 | 大井田地区体協 | |||
バスケットボール協会 | 中条地区体協 | |||
ソフトテニス連盟 | 下条地区体協 | |||
卓球協会 | 吉田地区体協 | |||
野球連盟 | 水沢地区体協 | |||
相撲連盟 | 川治地区体協 | |||
柔道会 | 川西地区体協 | |||
ソフトボール協会 | 中里地区体協 | |||
バドミントン協会 | 松代地区体協 | |||
剣道連盟 | 松之山地区体協 | |||
空手道協会 | [14団体] | |||
スキー協会 | ||||
|
||||
全36団体 |